省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 10 | 
| 2021 | 河南 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
| 2021 | 河南 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
| 2021 | 河南 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
| 2021 | 河南 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 10 | 
| 2021 | 河北 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 2 | 
| 2021 | 河北 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 3 | 
| 2021 | 海南 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科普通批 | 3 | 
| 2021 | 海南 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科普通批 | 3 | 
| 2021 | 贵州 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 第二批本科 | 5 | 
| 2021 | 贵州 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 第二批本科 | 5 | 
| 2021 | 广西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科第一批 | 5 | 
| 2021 | 广西 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科第一批 | 5 | 
| 2021 | 广西 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科第二批 | 5 | 
| 2021 | 广西 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科第二批 | 5 | 
| 2021 | 广东 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科批次 | 5 | 
| 2021 | 广东 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2021 | 广东 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2021 | 甘肃 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
| 2021 | 甘肃 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 5 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					