省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州得荣县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州盐源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州德昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州布拖县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州木里县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 1 | 
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 预科本科批 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(医学影像技术) | 理工类/物理类 | 预科本科批 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(医学检验技术) | 理工类/物理类 | 预科本科批 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 预科本科批 | 5 | 
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 预科本科批 | 11 | 
| 2025 | 四川 | 民族语言授课为主预科(护理学) | 文史类/历史类 | 预科本科批 | 8 | 
| 2025 | 重庆 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 重庆 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 重庆 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 39 | 
| 2025 | 重庆 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 | 
| 2025 | 重庆 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 | 
| 2025 | 重庆 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 重庆 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 | 
| 2025 | 重庆 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 | 
| 2025 | 重庆 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 10 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					