省份:
			       全部 |
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
				   
  
				     
				 
				
  | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 山西 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 内蒙古 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 辽宁 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 3 | 
| 2025 | 辽宁 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 2 | 
| 2025 | 吉林 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 3 | 
| 2025 | 吉林 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 2 | 
| 2025 | 黑龙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 3 | 
| 2025 | 黑龙江 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 2 | 
| 2025 | 江苏 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 11 | 
| 2025 | 江苏 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 江苏 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 江苏 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 江苏 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 浙江 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 浙江 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 安徽 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 2 | 
| 2025 | 安徽 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
| 2025 | 安徽 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 3 | 
| 2025 | 福建 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批次 | 5 | 
					备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
				
  
  
 
					