省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 514 | 546 | 521.6 |
| 2025 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科批 | 511 | 555 | 514.7 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(卓越医生班) | 理工类/物理类 | 本科批 | 594 | 617 | 600.9 |
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 590 | 615 | 594.9 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 553 | 601 | 565 |
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 550 | 595 | 557.2 |
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 549 | 596 | 557.9 |
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 552 | 579 | 558.6 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 548 | 577 | 551.4 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 529 | 552 | 534.1 |
| 2025 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 530 | 561 | 536.7 |
| 2025 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 532 | 556 | 538.9 |
| 2025 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 538 | 583 | 549.9 |
| 2025 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 536 | 571 | 542 |
| 2025 | 四川 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 530 | 563 | 535.3 |
| 2025 | 四川 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 533 | 563 | 539.8 |
| 2025 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 521 | 542 | 525.2 |
| 2025 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 518 | 543 | 523.6 |
| 2025 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 518 | 533 | 521.7 |
| 2025 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 520 | 548 | 524.4 |
